Nyheter
Våre fond
Hittil i år | Siste 12 mnd | Siste 3 år | Siste 5 år | Kjøp / Selg | Sist Oppdatert | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||
FIRST Generator | - | - | - | - | Kjøp / Selg | ![]() |
FIRST Global Focus | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Opportunities | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Norway * | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Veritas *** | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Nordic Real Estate ** | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Impact **** | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
Kombinasjonsfond | ||||||
FIRST AllWeather J | - | - | - | - | Kjøp / Selg | ![]() |
Rentefond | ||||||
FIRST High Yield | - | - | - | - | Kjøp / Selg | ![]() |
FIRST Yield | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
FIRST Liquidity ***** | - | - | - | - | Kjøp / Selg | - |
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.